Безплатна доставка над 60 евроНов клиент? Допълнителни 10% отстъпкаИзтеглете приложението Доведи приятел и спечели 10 евро
САМО В ПРИЛОЖЕНИЕТО:💸 ЕКСТРА 10% ОТСТЪПКА ПРИ ПОРЪЧКА НАД 60€ | ПРИКЛЮЧВА СЛЕД...
Дни
:
Часове
:
Минути
:
Секунди
NUTRITION

Таблица с калории | Какво съдържат плодовете, зеленчуците, месото и други продукти от ежедневието?

Claire Muszalski
Published: 10/07/21от Claire Muszalski
Registered Dietitian (BSc, MSc)
Таблица с калории | Какво съдържат плодовете, зеленчуците, месото и други продукти от ежедневието?

Когато става въпрос за проследяване и планиране на храненето, вероятно бихте го разгледали по няколко различни начина - макроси, калории, брой хранения на ден, порции, и хранителни групи - какво всъщност означават те? Основният начин, по който трябва да възприемате храната е като източник на енергия за тялото, а калориите са начина, по който измерваме тази енергия.

Има три различни вида макронутриенти, които допълват калориите в храните, които ядем. Това са въглехидратите (съдържат 4 калории на грам), протеините (съдържат 4 калории на грам) и мазнините (съдържат 9 калории на грам). Алкохолът е близък до мазнините със 7 калории на грам. Въпреки че, може би възприемаме някои храни като част от определена категория макроси, повечето храни всъщност са съставени от всички три вида макроси. Макронутриентите, като витамините и минералите, също присъстват в храните, но не добавят към стойността на калориите.

Колко калории има в храните, които приемате всеки ден? Използвайте таблиците по-долу, за да разберете по-добре енергията, която приемате. Бележка: някои плодове и зеленчуци се препокриват. Например чушките имат семена и следователно технически са и плодове, но често спадат към зеленчуците. Боба може да бъде източник на въглехидрати или да спада към зеленчуците.

Етикетът на опаковката дава най-точна информация за конкретните храни, но можете да използвате това основно ръководство за храните, които приемате ежедневно.

Преминете към:

Плодове

Зеленчуци

Зърнени храни и варива

Месо

Риба

Млечни продукти и яйца

Въглехидрати

Олио за готвене

Безалкохолни напитки

Алкохолни напитки

Плодове

Цитрусови плодове
  • Таблица с калории в плодовете  | Kcal за 100 г 
  • Ябълка | 37
  • Кайсия | 34
  • Авокадо | 134
  • Капини | 21
  • Касис | 24
  • Череши | 36
  • Банан | 51
  • Мандарина | 39
  • Кокосов орех (пресен) | 351
  • Червени боровинки | 15
  • Краставица | 15
  • Фурми (сушени) | 227
  • Смокини (прясни) | 209
  • Грепфрут | 25
  • Киви | 42
  • Лимон | 15
  • Лайм | 9
  • Личи (китайски плод) | 36
  • Манго | 39

Зеленчуци

  • Таблица с калории в зеленчуците | Kcal за 100 г
  • Тиква кестенка | 40 
  • Артишок | 41 
  • Аспержи | 29 
  • Червено цвекло | 42 
  • Броколи | 35 
  • Брюкселско зеле | 51 
  • Тиква цигулка | 36 
  • Зеле | 27 
  • Морков | 10 
  • Карфиол | 30 
  • Целина | 8 
  • Цикория | 11 
  • Царвеица | 54 
  • Зелен боб едамаме | 140 
  • Зелен боб | 25 
  • Салата айсберг | 10 
  • Кейл | 30 
  • Праз | 20 
  • Гъби  | 8 
  • Лук  | 43 
  • Грах | 70 
  • Червен пипер (пресен) | 21 
  • Картофи | 97 
  • Тиква | 13 
  • Репичка | 33 
  • Китайско зеле  | 15 
  • Спанак  | 24 
  • Бобени кълнове | 30 
  • Ряпа | 23 
  • Сладък картоф | 153 
  • Тиквички  | 10 

Зърнени храни и варива

  • Таблица с калории в зърнените храни и варива  | Kcal за 100 г (сготвени, освен ако не е посочено друго) 
  • Боб адзуки | 146 
  • Щир (сушен) | 359 
  • Ечемик (сушен) | 310 
  • Черна леща белуга | 94 
  • Черен боб | 120 
  • Папуда | 110 
  • Кафява леща | 105 
  • Кафяв ориз | 132 
  • Обикновена елда | 75 
  • Булгур  | 85 
  • Нахут  | 128 
  • Царевица  | 54 
  • Зелена леща | 105 
  • Зелен грах | 70 
  • Лющен зелен грах | 122 
  • Широк боб | 124 
  • Просо | 199 
  • Овесени ядки (едри) | 381 
  • Боб пинто | 137 
  • Киноа | 111 
  • Червен боб | 105 
  • Червена леща | 100 
  • Бял ориз | 131 
  • Див ориз | 150 

Месо

  • Таблица с калории в месото | Kcal за 100 г
  • Бекон (свински) | 240 
  • Пилешки гърди | 148 
  • Пилешки крилца | 110 
  • Пилешки бутчета | 133 
  • Яйца от кокошка | 155 
  • Патешко (без кожа) | 195 
  • Охлюви | 90 
  • Агнешко  | 122 
  • Черен дроб  | 119 
  • Наденица (пилешка) | 172 
  • Наденица (пуешка) | 196 
  • Наденица (свинска) | 318 
  • Пъдпъдъчи яйца | 158 
  • Пуешко (червено месо) | 184 
  • Пуешко (бяло месо) | 104 
  • Еленово месо | 157 

Риба

  • Таблица с калории в рибните продукти  | Kcal за 100 г (сурови, освен ако не е посочено друго) 
  • Жълтопера риба тон | 120 
  • Дългопера риба тон | 128 
  • Сом | 95 
  • Хайвер | 250 
  • Рак  | 87 
  • Змиорка | 184 
  • Писия | 91 
  • Групер | 92 
  • Херинга | 158 
  • Омар | 90 
  • Миди | 86 
  • Стриди | 81 
  • Сьомга | 183 
  • Миди (пектиниди) | 88 
  • Бас | 97 
  • Скариди | 106 
  • Корюшка | 97 
  • Сепия | 92 
  • Тилапия | 96 
  • Пъстърва | 148 
  • Бяла риба  | 134 
  • Жълтофин тон | 108 

Млечни продукти и яйца

  • Таблица с калории в млечните продукти и яйцата  | Kcal за 100 г, или за 100 мл при течностите
  • Масло | 716 
  • Сурватка (1%) | 41 
  • Сирене чедър | 403 
  • Извара (1%)  | 72 
  • Готварска сметана | 347 
  • Крема-сирене | 231 
  • Кондензирано мляко | 142 
  • Гхи | 899 
  • Козе мляко | 71 
  • Сладолед (ванилия) | 207 
  • Кефир | 67 
  • Сирене рикота | 174 
  • Обезмаслено прясно мляко | 38 
  • Кисело мляко | 214 
  • Соево мляко | 46 
  • Швейцарски кашкавал | 380 
  • Пълномаслено кисело мляко | 61 
  • Обезмаслено кисело мляко | 55 
  • Пълномаслено прясно мляко | 62 

Въглехидрати

  • Таблица с калории в храни съдържащи въглехидрати | Kcal за 100 г
  • Багета | 275 
  • Бисквита | 300 
  • Царевична тортиля | 218 
  • Английски мъфин  | 235 
  • Тортиля (от бяло брашно) | 312 
  • Паста (макарони - сготвена) | 158 
  • Ръжен хляб | 258 
  • Хляб с квас | 266 
  • Пшеничен хляб | 313 
  • Пълнозърнеста паста (сготвена) | 124 

Олио за готвене

  • Таблица с калории в олиото за готвене | Kcal за 100 г
  • Олио от авокадо | 883 
  • Рапично олио | 883 
  • Кокосово олио | 861 
  • Царевично олио | 857 
  • Зехтин | 880 
  • Фъстъчено олио | 883 
  • Олио от шафран | 883 
  • Соево олио | 883 
  • Слънчогледово олио | 883 

Безалкохолни напитки

  • Таблица с калории в безалкохолните напитки  | Kcal за 100 мл 
  • Газирана кола | 37 
  • Кафе | 1 
  • Диетична кола | 0 
  • Ябълков сок (100%)  | 49 
  • Слабоалкохолна напитка с джинджифил (Ginger ale) | 34 
  • Горещ шоколад | 81 
  • Топъл чай (без захар) | 1 
  • Студен чай (без захар) | 1 
  • Лимонада | 25 
  • Сладък студен чай | 18 
  • Тоник | 35 

Алкохолни напитки

  • Таблица с калории в алкохолните напитки  | Kcal за 100 мл 
  • Светло пиво (бира) | 29 
  • Джин | 217 
  • Светла бира | 43 
  • Пилзнер | 44 
  • Тъмен ейл (портър) | 45 
  • Ром  | 217 
  • Стаут (тъмна бира) | 50 
  • Водка | 217 
  • Уиски  | 217 
  • Вино  | 83 
Claire Muszalski
Claire MuszalskiRegistered Dietitian (BSc, MSc)

Claire is a registered dietitian and a certified health and wellness coach. She holds a master's degree in Clinical Dietetics and Nutrition from the University of Pittsburgh. With a strong background in both nutrition and coaching, Claire is passionate about using her expertise to help others achieve their health goals. In addition to her professional work, she is a certified indoor cycling instructor who enjoys running and yoga. When she’s not keeping active, she loves to cook for her family and cheer on her favourite sports teams from her hometown of Pittsburgh.

References

Информацията е взета от: Calorie checker – NHS (www.nhs.uk). 

Свързани публикации